Descrizione del prodotto
Descrizione | ||
Punto | Tubo/tubo dell'acciaio inossidabile | |
Grado d'acciaio | 300 serie | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, BACCANO 17456, DIN17457, BACCANO 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Superficie | Polacco, temprando, marinare, luminosa | |
Tipo | laminato a caldo e laminato a freddo | |
tubo rotondo/tubo dell'acciaio inossidabile | ||
Formato | Spessore della parete | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8 " - di 100 " ) | |
tubo/tubo del quadrato dell'acciaio inossidabile | ||
Formato | Spessore della parete | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubo rettangolare/tubo dell'acciaio inossidabile | ||
Formato | Spessore della parete | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8 " - di 100 " ) | |
Lunghezza | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o quanto basta. | |
Termini commerciali | Termini di prezzi | Il FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-funziona |
Termini di pagamento | T/T, L/C, westen l'unione | |
Termine di consegna | Consegna rapida o come la quantità Di ordine | |
Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, l'Indonesia, l'Ucraina, l'Arabia Saudita, la Spagna, il Canada, gli S. U. A., il Brasile, la Tailandia, la Corea, l'Italia, l'India, l'Egitto, l'Oman, la Malesia, il Kuwait, il Canada, il Vietnam, il Perù , il Messico, la Doubai, la Russia, ecc | |
Pacchetto | Pacchetto seaworthy dell'esportazione standard, o quanto basta. | |
Applicazione | Ampiamente usato in petrolio, le derrate alimentari, l'industria chimica, la costruzione, la energia elettrica, nucleare, l'energia, il macchinario, la biotecnologia, la fabbricazione di carta, la costruzione navale, caldaia sistema I tubi anche possono essere fatti secondo il cliente richiesto | |
Contatto | Se avete qualunque domande, ritenere prego libero di metterselo in contatto con | |
Formato del contenitore |
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) 24-26CBM
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) 54CBM
40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto) 68CBM |