Tubo sottile da 6 mm con guaina in PVC trasparente

Descrizione del prodotto Manicotto sottile del PVC della radura della parete di formato 6mm del tubo flessibile della tubazioneNumero di modello: SB-PVCTemperatura di funzionamento: -30

Featured Products

Descrizione del prodotto

Manicotto sottile del PVC della radura della parete di formato 6mm del tubo flessibile della tubazione

Numero di modello: SB-PVC

Temperatura di funzionamento: -30º C~+105º C

Struttura

La tubazione del PVC è Prodotta da superiore e da rispettoso dell'ambiente  la particella colloidale polivinilica, dopo l'essiccamento, si è Sporta alla tubazione quando  riscaldato e liquated, allora imballando in rulli dopo il raffreddamento

Uso

Con la possibilità Meccanica e dielettrica eccellente di flessibilità ,   fiammeggiare la prestazione di resistenza, la tubazione del PVC è Ampiamente usato dentro  protezione esterna dell'isolamento dei collegare uscenti di elettrico  apparecchi, trasformatori, motori elettrici o illuminazione  attrezzature, componenti elettronici, cablaggio del collegare ed ecc.

Specifica

PuntoUnità                   Verificare il metodoValore numerico
      SB-300SB-600
Valutazione di tensioneV  300600
Valutazione di temperaturaº CUL224105
Resistenza di tensionePrima di invecchiare  UL224 23º C2500V/60sec
  Dopo essere invecchiato  UL224 136º C  168hr2500V/60sec
Resistività Di volumeΩ CmUL224≥ 1010
Resistenza alla trazionePrima di invecchiareMpaUL224 23º C≥ 10.4
  Dopo essere invecchiatoMpaUL224 136º C  168hr≥ 7.3
  Allungamento Prima di invecchiare%UL224 23º C≥ 100%
  Dopo essere invecchiato%UL224 136º C  168hr≥ 100%
Flessibilità   UL224 136º C  168hrNessun incrinamento
Scossa di calore  UL224 180º C  4hrNessun incrinamento
Curvatura fredda  UL224 30º C  1hrNessun incrinamento
Stabilità Di rame  UL224 136º C  168hrNessuna corrosione
Resistenza della fiamma  UL224VW-1

Dimensione

(Uno)La serie britannica del sistema di AWG
 
AWG no.
 
 
Inner Diameter(millimetro)
 
Spessore della parete (millimetri) 
Formato del pacchetto (m/r) 
SB-300SB-600
200.85± 0.10.25± 0.050.40± 0.05500
190.9± 0.10.30± 0.050.40± 0.05500
181.0± 0.150.30± 0.050.45± 0.05500
171.2± 0.150.30± 0.050.45± 0.05300
161.3± 0.150.30± 0.050.45± 0.05300
151.5± 0.150.30± 0.050.45± 0.05300
141.7± 0.150.30± 0.050.45± 0.05300
131.9± 0.20.30± 0.050.45± 0.05300
122.1± 0.20.35± 0.050.50± 0.05300
112.4± 0.20.35± 0.050.50± 0.05300
102.7± 0.20.35± 0.050.50± 0.05300
93.0± 0.20.40± 0.050.50± 0.05300
83.3± 0.20.40± 0.050.50± 0.05300
73.7± 0.20.40± 0.050.50± 0.05300
64.2± 0.30.45± 0.050.50± 0.05300
54.7± 0.30.45± 0.050.55± 0.05300
45.3± 0.30.45± 0.050.55± 0.05300
35.9± 0.30.45± 0.050.55± 0.05200
26.6± 0.30.45± 0.050.55± 0.05200
17.4± 0.350.45± 0.050.55± 0.55150
08.3± 0.350.45± 0.050.55± 0.55100

(Due) La serie britannica del sistema
Formato (pollice)Inner Diameter(millimetro)Spessore della parete (millimetri)  Formato dell'imballaggio (m/r)
SB-300  SB-600
5/168.0± 0.350.45± 0.050.55± 0.05100
3/89.5± 0.350.50± 0.050.55± 0.05100
7/1611.1± 0.350.55± 0.100.65± 0.1050
1/212.7± 0.350.55± 0.100.65± 0.1050
9/1614.3± 0.40.65± 0.100.75± 0.1050
5/816.0± 0.40.65± 0.100.75± 0.1050
3/419.0± 0.40.65± 0.100.75± 0.1050
7/822.0± 0.50.75± 0.150.85± 0.1550
125.0± 0.50.75± 0.150.85± 0.1550

Quotare (tre) la serie britannica del sistema
  Inner Diameter
(millimetro)
Spessore della parete (millimetri)  Formato dell'imballaggio (m/r)
SB-300  SB-600
0.80± 0.10.25± 0.050.40± 0.05500
1.0± 0.10.30± 0.050.40± 0.05500
1.5± 0.10.33± 0.050.45± 0.05300
2.0± 0.20.33± 0.050.50± 0.05300
2.5± 0.20.35± 0.050.50± 0.05300
3.0± 0.20.40± 0.050.50± 0.05300
3.5± 0.20.40± 0.050.50± 0.05300
4.0± 0.20.45± 0.050.55± 0.05300
4.5± 0.30.45± 0.050.55± 0.05300
5.0± 0.30.45± 0.050.55± 0.05300
6.0± 0.30.45± 0.050.55± 0.05200
7.0± 0.30.45± 0.050.55± 0.05150
8.0± 0.350.45± 0.050.55± 0.05100
9.0± 0.350.50± 0.050.60± 0.05100
10.0± 0.350.55± 0.100.65± 0.1050
11.0± 0.400.55± 0.100.65± 0.1050
12.0± 0.400.55± 0.100.65± 0.1050
13.0± 0.400.55± 0.100.65± 0.1050
14.0± 0.400.55± 0.100.65± 0.1050
15.0± 0.400.60± 0.100.70± 0.1050
16.0± 0.400.60± 0.100.70± 0.1050
17.0± 0.400.60± 0.100.70± 0.1050
18.0± 0.400.60± 0.100.70± 0.1050
19.0± 0.400.65± 0.100.75± 0.1050
20.0± 0.500.65± 0.100.75± 0.1050
21.0± 0.500.65± 0.100.75± 0.1050
22.0± 0.500.70± 0.100.80± 0.1050
23.0± 0.500.70± 0.100.80± 0.1050
24.0± 0.500.75± 0.100.85± 0.1050
25.0± 0.500.75± 0.100.85± 0.1050
26.0± 0.500.85± 0.100.85± 0.1050
 
Nota: L'altri formato e colore possono essere prodotti su richiesta.
Colore:   Trasparente, nero, bianco, rosso, giallo, marrone, grigio, ecc.

Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving


Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving
Tubing Flexible Hose Size 6mm Thin Wall Clear PVC Sleeving


FAQ
1. Perché Sceglierli?
Siamo la resina di silicone ricoperta manicotto della vetroresina No. 1 in Cina
2. Che materiale usate?
  Filato della vetroresina e resina di silicone, PVC, silicone, PE, ANIMALE DOMESTICO.   RoHS, Estensione, UL diplomata
  3.   Come è Il pacchetto?
  Imballato da rullo allora rotola dalla scatola. Inoltre può Tagliare ed imballare come chiesto
4. Dove è La vostra fabbrica?
A Shenzhen. La porta di caricamento qui è Yantian o Shekou.
5. Quanti impiegati sono ci nella vostra azienda?
Più Di 50.
6. Quanta gente è Ci nel vostro reparto di ricerca & Sviluppo?
    Più Di 5 desingers.
7. Come gestite la qualità?
  Abbiamo squadra di controllo di qualità 8
  Ogni processo ha un controllo di qualità . Controlliamo con attenzione prima della spedizione
8. Che cosa è Il vostro termine d'esecuzione del campione?
può Spedire ora se in stock. 5 - 7 giorni lavorativi se i punti sono fuori - - delle azione.
9. Is la carica libera del campione?
Sì , è Libera ma la tassa espressa dovrebbe essere pagata dal compratore
10. What è La vostra fabbricazione in serie termine d'esecuzione?
  7 - 15 giorni lavorativi
11. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
  L/C a vista, T/T in anticipo, Western Union, Paypal.


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore