Tubi in PVC trasparente trasparente flessibile di alta qualità VW -1

Descrizione del prodotto Specifications  (UL-224)Temperatura di funzionamento continua: -30105gradiResistenza alla trazione: ≥ 10.4MPaUltimo allungamento: ≥ 200&p

Featured Products

Descrizione del prodotto

Specifications  (UL-224)
Temperatura di funzionamento continua: -30105gradi
Resistenza alla trazione: 10.4MPa
Ultimo allungamento: ≥ 200%
Resistenza alla trazione  Dopo essere invecchiato: ≥ 7.3MPa
Ultimo allungamento  Dopo essere invecchiato: 100%
Valutazione potenziale: 300V 600V
Infiammabilità : VW-1
PVC  Tubo Standart Sizes: 1-20mm

CL-PVCDiametro interno (millimetro)Parete-spessore (millimetro)CL-PVCDiametro interno (millimetro)Parete-spessore (millimetro)
13/1620.0± 0.800.80± 0.038#3.38± 0.200.45± 0.15
5/815.9± 0.800.70± 0.189#3.00± 0.200.45± 0.15
9/1614.3± 0.800.70± 0.1810#2.69± 0.200.35± 0.10
1/212.7± 0.800.57± 0.1511#2.41± 0.200.35± 0.10
7/1611.1± 0.800.57± 0.1512#2.16± 0.200.35± 0.10
3/89.53± 0.500.57± 0.1513#1.93± 0.150.35± 0.10
5/167.92± 0.500.57± 0.1514#1.68± 0.150.35± 0.10
0#8.38± 0.500.45± 0.1515#1.50± 0.150.35± 0.10
1#7.47± 0.500.45± 0.1516#1.34± 0.150.35± 0.10
2#6.68± 0.500.45± 0.1517#1.19± 0.150.35± 0.10
3#5.94± 0.300.45± 0.1518#1.07± 0.150.35± 0.10
4#5.28± 0.300.45± 0.1519#0.96± 0.150.35± 0.10
5#4.72± 0.300.45± 0.1520#0.86± 0.150.35± 0.10
6#4.22± 0.300.45± 0.1521#0.79± 0.150.35± 0.10
7#3.76± 0.200.45± 0.15     
La specifica e lo spessore speciali possono essere personalizzati

VW-1 High Quality Flexible Clear PVC Transparent TubingVW-1 High Quality Flexible Clear PVC Transparent Tubing
VW-1 High Quality Flexible Clear PVC Transparent TubingVW-1 High Quality Flexible Clear PVC Transparent Tubing


VW-1 High Quality Flexible Clear PVC Transparent Tubing
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore