Descrizione del prodotto
La valvola a rubinetto affusolata manicotto di Dbb con PTFE allineato si conforma all'api 6D, a API599 e a ASME B16.34. Sono provati secondo l'api 598 e sono contrassegnati secondo MSS SP-25
La costruzione è come segue:
- Porta normale | ||
| - Reticolo breve, del Regular o Venturi | ||
| - Il cofano serrato con spirale- guarnizione | ||
| - Gambo della prova antistatica dello scoppio & di disegno | ||
| - Conclusione della saldatura dello zoccolo a ASME B16.11 | ||
| - Conclusione della saldatura testa a testa a ASME B16.25 | ||
| - Conclusione avvitata a ANSI/ASME B1.20.1 | ||
| - Conclusione flangiata a ASME B16.5 |
Parte & materiali principali
Nomi di parte | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Cofano | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Spina | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Sede/anello della sede | PTFE o METALLO | ||||||
| Imballaggio | Graphite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Bulloni/noci | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Media adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
| Temperatura adatta | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 |
Valutazione normale di pressione
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo di grandezza normale
DN100~DN400, 4 " ~16 "
