Tubo in PTFE/teflon antiretraibile per alte temperature

Descrizione del prodotto La tubazione irrestringibile di PTFE è manufactured da un fluoropolymer che esibisce gli attributi non trovati in altre materie plastiche ed ha il coeffi

Featured Products

Descrizione del prodotto

La tubazione irrestringibile di PTFE è manufactured da un fluoropolymer che esibisce gli attributi non trovati in altre materie plastiche ed ha il coefficente di attrito più basso di tutta la plastica, tenendo conto il flusso senza restrizione senza accumulazione del deposito. Egualmente ha una temperatura di funzionamento di 500° F/260° C.
È utilizzata estesamente nelle applicazioni ad alta pressione del tubo flessibile che richiedono una vita lunga di impulso e della flessione. Sui velivoli, è usata come condotto per i sistemi dei collegamenti e nelle applicazioni a semiconduttore, per il trasporto dell'acqua e degli acidi deionizzati

Proprietà principali:
temperatura 1.Operating: -80ºC~+200ºC

2. Picchi di periodo ridotto a +260ºC

tensione 3.Breakdown: 150V (L-Type), 300V (T-Type), 600V (S-Type).

4. Resistenza Corrosion/di temperatura elevata

colore 5.Standard: Traslucido

6. Isolante eccellente & proprietà meccaniche

7.Certificate: RoHS, UL

Applicazione:
campo 1.Aerospace

2.Computer e trasporto di energia

applicazioni 3.Military

Dati tecnici:

ProprietàVerificare il valore
ProprietàVerificare il valore
Densità relativa2.14~2.20
Punto di fusione327ºC
Resistenza alla trazione≥25MPa
Gamma di temperature di funzionamento80ºC~260ºC
Concentrazione di rendimento di tensione≥11MPa
Indice analitico dell'ossigeno>90%
Allungamento alla rottura≥300%
Tasso di assorbimento dell'acqua<0.01%
Resistenza di arco>300
Coefficente lineare di espansione10X105/ºC (21~100ºC)
Puntellare A59~63 D
Resistenza dielettrica≥26KV/mm



Resistività di volume1X1014Ω.cm

Specifica:
Formato
(AWG)
Diametro interno
(millimetro)
Diameter esterno (millimetro)Imballaggio di serie
(Meters/Roll)
S-TypeT-TypeL-Type
30 0.30 ± 0.10 0.80 ± 0.10 0.70 ± 0.10 0.60 ± 0.10 305
28 0.38 ± 0.10 0.88 ± 0.10 0.78 ± 0.10 0.68 ± 0.10 305
26 0.46 ± 0.10 0.96 ± 0.10 0.86 ± 0.10 0.76 ± 0.10 305
24 0.56 ± 0.10 ± 1.16 0.10 ± 1.06 0.10 0.86 ± 0.10 305
23 0.66 ± 0.10 ± 1.26 0.10 ± 1.16 0.10 0.96 ± 0.10 305
22 0.71 ± 0.10 ± 1.31 0.10 ± 1.21 0.10 ± 1.01 0.10 305
21 0.81 ± 0.10 ± 1.41 0.10 ± 1.31 0.10 ± 1.11 0.10 305
20 0.86 ± 0.10 ± 1.66 0.10 ± 1.46 0.10 ± 1.16 0.10 305
19 0.96 ± 0.20 ± 1.76 0.20 ± 1.56 0.20 ± 1.26 0.20 200
18 ± 1.07 0.20 ± 1.87 0.20 ± 1.67 0.20 ± 1.37 0.20 200
17 ± 1.19 0.20 ± 1.99 0.20 ± 1.79 0.20 ± 1.49 0.20 200
16 ± 1.34 0.20 2.14 ± 0.20 ± 1.94 0.20 ± 1.64 0.20 153
15 ± 1.50 0.20 2.30 ± 0.20 2.10 ± 0.20 ± 1.80 0.20153
14 ± 1.68 0.20 2.48 ± 0.20 2.28 ± 0.20 2.08 ± 0.20 100
13 ± 1.93 0.20 2.73 ± 0.20 2.53 ± 0.20 2.33 ± 0.20 100
12 2.16 ± 0.25 2.96 ± 0.25 2.76 ± 0.25 2.56 ± 0.25 100
11 2.41 ± 0.25 3.21 ± 0.25 3.01 ± 0.25 2.81 ± 0.25 150
10 2.86 ± 0.25 3.49 ± 0.25 3.29 ± 0.25 3.09 ± 0.25 150
9 3.00 ± 0.25 4.00 ± 0.25 3.80 ± 0.25 3.40 ± 0.25 150
8 3.38 ± 0.25 4.38 ± 0.25 4.18 ± 0.25 3.78 ± 0.25 100
7 3.76 ± 0.25 4.76 ± 0.25 4.56 ± 0.25 4.16 ± 0.25 100
6 4.22 ± 0.25 5.22 ± 0.25 5.02 ± 0.25 4.80 ± 0.25 100
5 4.72 ± 0.25 5.72 ± 0.25 5.52 ± 0.25 5.32 ± 0.25 50
4 5.28 ± 0.30 6.28 ± 0.30 6.08 ± 0.30 5.88 ± 0.25 50
3 5.94 ± 0.30 6.94 ± 0.30 6.74 ± 0.30 6.54 ± 0.25 1.0 Meter/Piece
2 6.68 ± 0.30 7.68 ± 0.30 7.48 ± 0.30 7.28 ± 0.25 1.0 Meter/Piece
1 7.46 ± 0.30 8.46 ± 0.30 8.26 ± 0.30 8.06 ± 0.25 1.0 Meter/Piece
0 8.38 ± 0.30 9.38 ± 0.30 9.18 ± 0.30 8.98 ± 0.25 1.0 Meter/Piece

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore