Descrizione del prodotto
24 tubi rivestiti del acciaio al carbonio dello zinco ASTM A53 ERW di pollice
1. Esposizione del prodotto
2. Parametro del prodotto
| Figura | Quadrato: 20*20-200*200mm |
| Rettangolare: 30*20-250*150mm | |
| Spessore | 1.0-12.0mm |
| Lunghezza | le 3-12m, o secondo vostre richieste |
| Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo, ERW, saldata ad alta frequenza, sporto |
| Superficie | Scoperto, petrolio, galvanizzato, vernice, ecc |
| Standard | GB/T3094-2000, GB/T6728-2002, ASTM A500, JIS G3466, BACCANO EN10210, o altri |
| Materiale | Q195, Q235, Q275, Q345, S355, St33, St37, St52A500, A513, A106 e così Via |
| Certificazione | ISO9001: 2000, CE, SGS |
| Pacchetto | Casella di legno, striscia d'acciaio, pallet, o come vostra richiesta |
| Rendimento | 15000tons/month |
| Uso | Fabbricazione del macchinario, strade e ponticelli, costruzione, trasporto |
| Se avete qualunque domande, non esitare prego a metterselo in contatto con | |
| Graduare (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) | Formato (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) | Formato (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) |
| 20x20 | 1.0-3.0 | 60x60 | 1.8-6.0 | 115x115 | 1.8-8.0 |
| 25x25 | 1.0-3.0 | 65x65 | 1.8-6.0 | 120x120 | 2.5-10.0 |
| 30x30 | 1.0-4.0 | 70x70 | 1.8-6.0 | 125x125 | 2.5-10.0 |
| 35x35 | 1.0-4.0 | 75x75 | 1.8-6.0 | 130x130 | 4.0-10.0 |
| 38x38 | 1.0-5.0 | 80x80 | 1.8-8.0 | 135x135 | 4.0-10.0 |
| 40x40 | 1.0-6.0 | 85x85 | 1.8-8.0 | 140x140 | 4.0-10.0 |
| 42x42 | 1.2-6.0 | 90x90 | 1.8-8.0 | 150x150 | 4.0-10.0 |
| 45x45 | 1.2-6.0 | 95x95 | 1.8-8.0 | 160x160 | 4.0-10.0 |
| 48x 48 | 1.2-6.0 | 100x100 | 1.8-8.0 | 180x180 | 4.0-10.0 |
| 50x50 | 1.8-5.0 | 105x105 | 1.8-8.0 | 190x190 | 4.0-12.0 |
| 55x55 | 1.8-5.0 | 110x110 | 1.8-8.0 | 200x200 | 4.0-12.0 |
| Formato (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) | Formato (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) | Formato (millimetri) | Spessore della parete (millimetro) |
| 30x20 | 1.0-3.0 | 80x40 | 1.8-6.0 | 120x100 | 2.5-10.0 |
| 40x20 | 1.0-3.0 | 80x50 | 1.8-6.0 | 140x70 | 2.5-8.0 |
| 40x30 | 1.0-3.0 | 90x60 | 1.8-6.0 | 150x75 | 2.5-8.0 |
| 50x20 | 1.0-3.0 | 100x40 | 1.8-6.0 | 150x90 | 2.5-8.0 |
| 50x25 | 1.8-4.0 | 100x50 | 1.8-6.0 | 150x100 | 2.5-10.0 |
| 50x30 | 1.8-4.0 | 100x60 | 1.8-6.0 | 160x80 | 2.5-8.0 |
| 50x40 | 1.8-4.0 | 100x80 | 1.8-6.0 | 200x80 | 2.5-8.0 |
| 60x30 | 1.8-6.0 | 120x40 | 1.8-6.0 | 200x100 | 2.5-10.0 |
| 60x40 | 1.8-6.0 | 120x50 | 1.8-6.0 | 200x150 | 2.5-10.0 |
| 70x30 | 1.8-6.0 | 120x60 | 1.8-6.0 | 250x100 | 4.0-12.0 |
| 70x50 | 1.8-6.0 | 120x80 | 1.8-10.0 | 250x150 | 4.0-12.0 |
3. Controllo di qualità

Non esitare prego a metterselo in contatto con se avete qualunque queires sui nostri prodotti
Offriremo il nostro servizio warm-hearted voi!