Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
La tubazione termorestringibile di PTFE è Fatta di PTFE con la prestazione a temperatura elevata eccellente, la resistenza chimica, l'alto isolamento e le proprietà Mechnical eccellenti. Ha progettato per assicurare l'isolamento e la protezione meccanica negli ambienti chimici e termici severi. Ampiamente usato nei campi elettronici, aerospaziali, dei militari e di comunicazione.
1.25: 1 di rapporto dello Shrink
Chiarezza eccellente
Alta resistenza della fiamma
Resistente a temperatura elevata a 260º C
Proprietà Fisiche e chimiche superiori
RoHS ed ESTENSIONE compiacenti
Temperatura di funzionamento: ~ 260º C di -55º C
Di minimo temperatura di ripristino completamente: 350º C
| Proprietà | Verificare il metodo | Dati tipici | ||||
| Densità | ASTM D792 | 2.16g/cm3 | ||||
| Resistenza alla trazione | ASTM D638 | 24.5MPa | ||||
| Allungamento | ASTM D638 | 3.5 | ||||
| Coefficente di piegamento | ASTM D790 | 490MPa | ||||
| Forza d'impatto | ASTM D256+23º C-54º Cj/m | Nessuna crepa 107 | ||||
| Durezza | ASTM D2240 | 55 puntello D | ||||
| Infiammabilità | UL-224 | VW-1 | ||||
| Costante dielettrica 103-106Hz | ASTM D150 | 2.1 | ||||
| Fattore di dispersione 106Hz | ASMT D150 | 0.0002 | ||||
| Coefficente dell'arco | ASMT D495 | > 300S | ||||
| Resistività Di volume | ASTM D257 | > 1018 Ω /m. | ||||
| Resistenza alle intemperie | " Tempo-o-tester " (2000h) | NESSUN cambiamento | ||||
| Resistente solvibile | ASTM D543 | Eccellente | ||||
| Resistenza chimica | ASTM D543 | Eccellente | ||||
| Coefficente di attrito | 0.1 | |||||
| Punto di fusione | 327º C | |||||
| Temperatura di funzionamento | 260º C | |||||
| Formato | Come fornito (millimetri) | Dopo recuperato (millimetro) | ||||
| Diametro interno (millimetri) | Diametro interno (millimetro) | spessore della parete (millimetri) | ||||
| PTFE-30 | 0.8 | 0.38 | 0.23 | |||
| PTFE-28 | 0.9 | 0.46 | 0.23 | |||
| PTFE-26 | 1.1 | 0.53 | 0.25 | |||
| PTFE-24 | 1.2 | 0.66 | 0.25 | |||
| PTFE-22 | 1.4 | 0.81 | 0.3 | |||
| PTFE-20 | 1.5 | 0.97 | 0.3 | |||
| PTFE-18 | 1.9 | 1.17 | 0.3 | |||
| PTFE-16 | 2.3 | 1.47 | 0.3 | |||
| PTFE-14 | 3 | 1.83 | 0.3 | |||
| PTFE-12 | 3.8 | 2.31 | 0.3 | |||
| PTFE-10 | 4.8 | 2.84 | 0.3 | |||
| PTFE-8 | 6.1 | 3.53 | 0.38 | |||
| PTFE-6 | 7.6 | 4.41 | 0.38 | |||
| PTFE-4 | 9.4 | 5.53 | 0.38 | |||
| PTFE-2 | 10.9 | 6.93 | 0.38 | |||
| PTFE-0 | 11.9 | 8.69 | 0.38 | |||




