Approvazione UL Tubi in PTFE non termorestringenti

Descrizione del prodotto Tubazione dello Shrink PTFE di Non-Calore di approvazione dell'ULNumero di modello: SB-PTFEtubo di 1. Extruded PTFE.   temperatura 2. Operating: -80~2

Featured Products

Descrizione del prodotto

Tubazione dello Shrink PTFE di Non-Calore di approvazione dell'UL

Numero di modello: SB-PTFE

tubo di 1. Extruded PTFE.  
temperatura 2. Operating: -80~260 centigrado;  
3. Resistenza ad alta tensione (45kv/mm)
4. Anticorrosivo eccellente (anti-acid/alcalino/prodotto chimico/olio);
5. UL no.: E360625
6. Certificato: UL, RoHS, ESTENSIONE

Tubazione dello Shrink PTFE di Non-Calore di approvazione dell'UL ha la resistenza a temperatura elevata eccellente, la resistenza ad alta tensione, la resistenza di abrasione e proprietà Autolubrificanti
Esso ampiamente usato nelle industrie meccaniche, prodotti elettronici ed elettrici, autoveicolo, spazio aereo, industria chimica, comunicazioni ecc.

Specification
PuntoStandardPuntoStandard
Densità Relativa2.14~2.20Punto di fusione (º C)327
Resistenza alla trazione (MPa)≥ 25Temperatura di funzionamento (0C)- 80~260
Concentrazione di rendimento di stirata (MPa)≥ 11Indice analitico dell'ossigeno(%)> 90
Allungamento (%)≥ 300Assorbimento di acqua (%)< 0.01
Resistenza di arco> 300 Coefficente lineare di espansione (× 105/º C) 21~1000C10
Durezza del puntello (D)59~63concentrazione di ripartizione (kv/mm)≥ 45
resistenza del volume (Ω . Cm)1× 1016   

Dimensione
AWGIdentificazione. (millimetro)O. D. (millimetro) (S)O. D. (millimetro) (t)O. D. (millimetro) (l)Imballaggio di serie
(tester/rullo)
300.30± 0.100.80± 0.100.70± 0.100.64± 0.10305
280.38± 0.100.88± 0.100.78± 0.100.72± 0.10305
260.46± 0.100.96± 0.100.86± 0.100.80± 0.10305
240.56± 0.101.16± 0.101.06± 0.100.90± 0.10305
230.66± 0.101.26± 0.101.16± 0.101.00± 0.10305
220.71± 0.101.31± 0.101.21± 0.101.05± 0.10305
210.81± 0.101.41± 0.101.31± 0.101.15± 0.10305
200.86± 0.101.66± 0.101.46± 0.101.20± 0.10305
190.96± 0.201.76± 0.201.56± 0.201.30± 0.20200
181.07± 0.201.87± 0.201.67± 0.201.41± 0.20200
171.19± 0.201.99± 0.201.79± 0.201.53± 0.20200
161.34± 0.202.14± 0.201.94± 0.201.68± 0.20153
151.50± 0.202.30± 0.202.10± 0.201.84± 0.20153
141.68± 0.202.48± 0.202.28± 0.202.08± 0.20100
131.93± 0.202.73± 0.202.53± 0.202.33± 0.20100
122.16± 0.252.96± 0.252.76± 0.252.56± 0.25   100
112.41± 0.253.21± 0.253.01± 0.252.81± 0.25150
102.69± 0.253.49± 0.253.29± 0.253.09± 0.25150
93.00± 0.254.00± 0.253.80± 0.253.40± 0.25150
83.38± 0.254.38± 0.254.18± 0.253.78± 0.25100
73.76± 0.254.76± 0.254.56± 0.254.16± 0.25100
64.22± 0.255.22± 0.254.92± 0.254.80± 0.25100
54.72± 0.255.72± 0.255.42± 0.255.32± 0.2550
45.28± 0.306.28± 0.306.02± 0.305.88± 0.251
35.94± 0.306.94± 0.306.74± 0.306.54± 0.251
26.68± 0.307.68± 0.307.48± 0.307.28± 0.251
17.46± 0.308.46± 0.308.26± 0.308.06± 0.251
08.38± 0.309.38± 0.309.18± 0.308.98± 0.251

Tubo spesso speciale di spessore della parete PTFE con wtutti thickness 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm
Diametro internoO. D. (millimetro)
WT=0.5mm
O. D. (millimetro) WT=1mmO. D. (millimetro)
WT=1.5mm
O. D. (millimetro)
WT=2.0mm
12± 0.103± 0.104± 0.105± 0.10
23± 0.104± 0.105± 0.106± 0.10
34± 0.105± 0.106± 0.107± 0.10
45± 0.106± 0.107± 0.108± 0.10
56± 0.107± 0.108± 0.109± 0.10
67± 0.108± 0.109± 0.1010± 0.10
78± 0.109± 0.1010± 0.1011± 0.10
89± 0.1010± 0.1011± 0.1012± 0.10
910± 0.2011± 0.2012± 0.2013± 0.20
1011± 0.2012± 0.2013± 0.2014± 0.20
1112± 0.2013± 0.2014± 0.2015± 0.20
1213± 0.2014± 0.2015± 0.2016± 0.20
1415± 0.2016± 0.2017± 0.2018± 0.20

Colore:  
Il colore standard è Chiaro.

UL Approval Non-Heat Shrink PTFE TubingUL Approval Non-Heat Shrink PTFE TubingUL Approval Non-Heat Shrink PTFE Tubing

UL Approval Non-Heat Shrink PTFE Tubing
UL Approval Non-Heat Shrink PTFE Tubing

Informazioni di azienda
Fondato in ottobre 2003, Sunbow è Una fabbrica principale superiore iso e TS16949 dei materiali di isolamento 
Approvato dall'UL, da ROHS, da RACH, dal suo coperchio principale dei prodotti nel manicotto della vetroresina del silicone, dal tubo dello shrink di calore, dal manicotto braided espansibile, dal tubo del PVC, tubo del silicone, tubo di PTFE, condotto del collegare e così Via. I sui prodotti sono pricipalmente per il cablaggio del collegare, i motori, i trasformatori, generatore e così Via 
SUNBOW è Il più Suppier dei molti marca famosa come TOSHIBA, ABB, SIEMENS, DAS, AUTOMOBILE, TOYOTO, SAMSUNG, HUAWEI. CRRC e così Via
Numero di archivio dell'UL:
UZIQ2: E333178 per l'intervallo di manicotto della vetroresina del silicone da 1.2KV a 4.0KV
UZFT2: E333177 per la vetroresina del silicone che collega 7.0KV. Con un manicotto
YDPU2: E360625 per il tubo sporto della tubazione del silicone e dello shrink di calore
YDQS2: E467953 per la tubazione sporta del PVC
UL Approval Non-Heat Shrink PTFE Tubing

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore