Descrizione del prodotto
Sistema della videocamera dello scolo della conduttura della fogna di WOPSON con il cavo di spinta di 40m
WPS-715DJ-C23A
Macchina fotografica:
| Formato della macchina fotografica | 23X140mm |
| Formato del sensore | 1/4 di pollice |
| Angolo di vista | 105° |
| Corrente del lavoro della macchina fotografica | 100MA |
| Alimentazione elettrica della macchina fotografica | CC 12V |
| Indicatore luminoso della macchina fotografica | 12PCS LED bianco |
| Pixel totali | Pal: 720X576 NTSC: 720X480 |
| Materiale di vetro della macchina fotografica | vetro dello zaffiro |
| Materiale delle coperture della macchina fotografica | lega di alluminio |
| Impermeabile | IP68 |

Cassetta di controllo:
| Alimentazione elettrica di DVR | 12V |
| Corrente del lavoro di DVR | 200MA |
| Strumento di memorizzazione | Scheda di deviazione standard (32G massimo) |
| Orologio di Digitahi e calendario digitale | |
| Funzione dell'indicatore di livello della batteria | |
| Pixel totali di DVR | 720X576 (D1) |
| Schiocco della maschera e record di film | |
| Formato di film | AVI |
Rotella del cavo:
| Formato del cavo | 320X105 (h) millimetro |
| Materiale del collegare | fascio di fibre ottiche |
| Lunghezza della vetroresina | 20m (50m massimi) |
| Diametro della vetroresina | 5mm |
| Colore della vetroresina | azzurro nero rosso giallo |

Video:
| Riflettere il formato | video di colore di 7inch TFT |
| Riflettere i pixel totali | 800x480 |
| Riflettere l'alimentazione elettrica | CC 12V |
| Linguaggio di Osd | inglese |
| Visualizzazione del livello della batteria | |
| , Giù, su registrabile di sinistra e di destra |


