Descrizione del prodotto

| Nome | Tubo e montaggi di CPVC | 
| Colore | Clolor o OEM crema | 
| Caratteristiche | Tubo e montaggi di CPVC per il rifornimento idrico | 
| Pacchetto | Imballaggio normale: Sacchetto di IFAN ed imballaggio di nylon della scatola | 
| Salute | inoffensivo, non tossico | 
| Vita utile | più Di 50 anni | 
| Standard | ASTM D2846 SCH40 SCH80 DIN8079/8080 | 
| Temperatura di funzionamento | - 20~110º C | 
| Temperatura di rammollimento di Vicat | 112º C | 
| FORMATO | PCS/BAG | CBM | 
| B3/4M× 1/2F | 2000 | 0.040 | 
| B1Mx1/2F | 1050 | 0.040 | 
| B1Mx3/4F | 1050 | 0.040 | 
| B1-1/4Mx3/4F | 600 | 0.040 | 
| B1-1/4Mx1F | 600 | 0.040 | 






