Descrizione del prodotto
  Tubo dello Shrink di calore di controllo di sforzo  
| Tubo dello Shrink di calore di controllo di sforzo C102 | ||||
| Caratteristiche | ||||
| Poliolefina unita con legami atomici incrociati | Temperatura di funzionamento: -55~105º C | |||
| Efficace tubazione trical elett. Di controllo di sforzo | Temperatura dello Shrink: 125º C | |||
| Codice categoria di tensione: 5~25 CHILOVOLT | Rapporto dello Shrink: 2.5: 1 | |||
| Dimensioni | ||||
| Riferimento | Come fornito (millimetro) | Dopo recuperato (millimetro) | Di lunghezza standard | |
| UPM C102 | Identificazione minuto | Massimo di identificazione | PESO nom. | m. | 
| 26/10 | 26 | 10 | 2.6 | 1.0-1.5 | 
| 30/12 | 30 | 12 | 2.7 | 1.0-1.5 | 
| 35/14 | 35 | 14 | 2.8 | 1.0-1.5 | 
| 40/16 | 40 | 16 | 3.0 | 1.0-1.5 | 
| 47/18 | 47 | 18 | 3.0 | 1.0-1.5 | 
| 55/21 | 55 | 21 | 3.0 | 1.0-1.5 | 
| 65/24 | 65 | 24 | 3.0 | 1.0-1.5 | 
| 85/30 | 85 | 30 | 3.2 | 1.0-1.5 | 
| 95/45 | 95 | 45 | 3.2 | 1.0-1.5 | 
| Dati tecnici | ||||
| Proprietà | Verificare il metodo | Giuntura | ||
| Fisico | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | MPa ≥ 14 | |
| Allungamento di ripartizione | ASTM D2671 | ≥ 350% | ||
| Invecchiare (136º C /168hrs) | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | MPa ≥ 10 | |
| Allungamento di ripartizione | ASTM D2671 | ≥ 250% | ||
| Resistenza termica | IEC 216 | º C 105 | ||
| Assorbimento di acqua (23º C/336hrs) | ASTM D570 | ≤ 1% | ||
| Densità | ASTM D2671 | 1.3~1.4 | ||
| Flessibilità Di temperatura insufficiente (- 40º C/4hrs) | ASTM D2671 | Nessun incrinamento | ||
| Scossa di calore (200º C/30mins) | ASTM D2671 | Nessuna scissione | ||
| Elettrico | Costante dielettrica | IEC 250 | ≥ 20 | |
| Resistività Di volume | ASTM D2671 | ≥ 1010 Ω . Cm | ||
| Fattore di perdita (50Hz) | IEC 250 | 1.0 massimo (1000V) | ||
| Stabilità Di costante dielettrica | 15000hrs | ≥ 15 | ||
| Applicazione tipica | ||||
| Ideale per isolamento esterno e protezione del termine e della giuntura del cavo elettrico fino a 25KV | ||||
| Ordinazione | ||||
| Colore standard: Il nero | ||||
| L'imballaggio standard è 1.22m/pc | ||||
| Specificare prego la specifica, la quantità Quando ordinano | ||||
| Riferimento | ||||
| Raychem/Tyco: JSCR | ||||
Q1. Siete un fornitore o un'azienda di commercio?
A: Siamo un fornitore principale di materiali restringibili, con il migliore prezzo, l'alta qualità Ed il breve termine d'esecuzione.
Q2. Potete accettare gli ordini del campione?
A: Sì , possiamo accettare gli ordini del campione e possiamo anche fornire i campioni liberi per la vostra prova se necessario.
Q3. Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Normalmente, per lo shrink sottile standard di calore della parete, MOQ è 300m. Per il media standard/tubo pesante della parete MOQ è 500m per formato
Q4. Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
A: Come di consueto, il termine commerciale è FOB Dalian. Per l'importo di ordine meno di 10.000 USD, dovrebbe essere 100% T/T in anticipo. Per la quantità Di ordine oltre 10.000 USD, il deposito di 30% e l'equilibrio di 70% contro la copia del BL è Accettabili
Q5. Come posso ottenere il mio ordine?
A: Per vostri requisiti, organizzeremo il carico trasportato da espresso (per esempio TNT, DHL, Federal Express), per terra, da aria o dal mare. Dopo quello, gli daremo il numero di inseguimento o altri archivi relativi per il vostro riferimento.
Q6. Come circa la vostra qualità?
A: Siamo un fornitore degno per GE, Siemens di fiducia per più Di 10 anni. La maggior parte dei prodotti hanno ottenuto l'approvazione del CE, dell'UL, di DNV, di CCS e di Rohs. Iniziamo con un piccolo ordine di prova o i campioni liberi prima dell'ordine convenzionale, quindi otterrete un'immagine libera circa la qualità Del prodotto ed il costo relativo per trasporto
Q7. Come è Il termine di consegna?
A: Solitamente entro 3 settimane
Q8. Potreste offrire il certificato di origine (per esempio Modulo-Un, Modulo-e, Modulo-f, Modulo-r)?
A: Non è Completamente un problema. Per aiutarlo a godere della concessione tariffaria, possiamo redigere il certificato di origine relativo