Descrizione del prodotto
Laminatoi di estremità Quadrati rivestiti di HRC55 TiSiN
1. Materiale HRC55
| Materiale | YG10.2 & WF25 (Taiwan) | |||
| WC | 90% | |||
| Co | 10% | |||
| TRS | > 4000N/mm2 | |||
| Durezza | > 92HRA | |||
| Diametro di taglio | 1-20mm | |||
| A. O. L | 50-100mm | |||
| Formato di grano | 0.5um | |||
| Angolo di elica | 30° | |||
| Fino a | HRC55 | |||
| No. Delle scanalature | 2 scanalature | |||
| Rivestimento | Rivestimento di TiSiN, colore di rame | |||
| Fatto vicino | Anca | |||
| Controllato vicino | Zoller | |||
| Adatto | Acciaio, acciaio inossidabile, lega di nichel, Titanuim | |||
| unire in lega, ghisa, plastica ed altri materiali | ||||
2. Fatto dall'ultima smerigliatrice degli strumenti di CNC 5-AXIS del mondo, promettere la qualità E la precisione della taglierina
3. TiSiN eccellente, riduce il coeffiction di attrito e migliora la vita degli strumenti molto
4. Ogni laminatoio di estremità è Controllato dalla misurazione dello Zoller e dalla macchina controllata
5. Accettiamo la specifica come vostro requisito
6. Pezzo da lavorare: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio di getto, acciaio da utensili, acciaio della muffa, acciaio di calore-treament. Acciaio della lega di alluminio, lega non ferrosa
trasporto 7. Hiboo e consegna
Per i campioni, spediciamo i vostri strumenti in 7 giorni feriali.
Per gli ordini convenzionali, strumenti di consegna a voi in 7-30 giorni feriali, esso depond sulla vostra quantità Di ordine.
8. Why scelgono gli strumenti di Hiboo
professionista di parecchi anni che producting e che esporta esperienza
Raduno avanzato di reparto di RD le vostre richieste dello special
Macchine di CNC di alta precisione, alto livello e controllo rigoroso
La richiesta su ordinazione servizio è Accolta favorevolmente, dell'OEM e del ODM
Tutti i termini di pagamento di supporto
Termine di consegna veloce e trasporti convenienti
Più Di 20000 prodotti sono disponibili
Per i vostri suggerimenti o reclami, li tratteremo il più Presto
(No. Di ordine) | Taglio | Scanalatura | Tibia | A. 0. L |
| d | l | D | L | |
| 1.0× 3× 4D× 50L × 2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5× 4× 4D× 50L × 2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0× 6× 4D× 50L × 2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5× 8× 4D× 50L × 2F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0× 8× 4D× 50L × 2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5× 10× 4D× 50L × 2F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4.0× 11× 4D× 50L × 2F | 4 | 11 | 4 | 50 |
| 3.0× 8× 6D× 50L × 2F | 3 | 8 | 6 | 50 |
| 3.5× 10× 6D× 50L × 2F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
| 4.0× 11× 6D× 50L × 2F | 4 | 11 | 6 | 50 |
| 4.5× 13× 6D× 50L × 2F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
| 5.0× 13× 6D× 50L × 2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 5.5× 13× 6D× 50L × 2F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
| 6.0× 15× 6D× 50L × 2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 7.0× 16× 8D× 60L × 2F | 7 | 16 | 8 | 60 |
| 8.0 × 20× 8D× 60L × 2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| 9 × 20× 10D× 75L × 2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
| 10× 25× 10D× 75L × 2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 11× 25× 12D× 75L × 2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
| 12× 30× 12D× 75L × 2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14× 35× 14D× 100L × 2F | 14 | 35 | 14 | 100 |
| 16× 40× 16D× 100L × 2F | 16 | 40 | 16 | 100 |
| 18× 45× 18D× 100L × 2F | 18 | 40 | 18 | 100 |
| 20× 45× 20D× 100L × 2F | 20 | 45 | 20 | 100 |


